Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 23,136건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 3200 | 코인코르빗 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3199 | TechForGood 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3198 | jipleymall.shop 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3197 | NGEFLOWER 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3196 | 지플리몰 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3195 | KZREX 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3194 | 스텔라 네이게이터 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3193 | 조미혜 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3192 | 블락페이 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3191 | 에스엔피글로벌의 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3190 | 무드온몰 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3189 | 타이탄톡 AIX거래소 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3188 | 프라이스에셋Price Asset 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3187 | GV TRADING 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3186 | 스프링마켓 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
| 3185 | 특별 프로그램 사칭 사기 2026-04-22 | 사건진행중 | 2026-04-22 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.





